Kurikulum
DISTRIBUSI MATA KULIAH BERDASARKAN SEMESTER KURIKULUM 2019 | ||||||
SEMESTER 1 | ||||||
NO | CODING | MATA KULIAH | SKS | T | P | K/L |
1 | KEP 08. 1.01 | AGAMA | 2 | 2 | ||
2 | KEP 08. 1.02 | PANCASILA | 2 | 2 | ||
3 | KEP 08. 1.03 | KEWARGANEGARAAN | 2 | 2 | ||
4 | KEP 08. 1.04 | BAHASA INDONESIA | 2 | 1 | 1 | |
5 | KEP 08. 1.09 | BAHASA INGGRIS | 2 | 2 | ||
6 | KEP 08. 1.10 | KOMPUTER | 2 | 1 | 1 | |
7 | KEP 08. 2.01 | ILMU BIOMEDIK DASAR | 4 | 3 | 1 | |
8 | KEP 08. 3.01 | PSIKOLOGI | 2 | 2 | ||
9 | KEP 08. 4.01 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN | 2 | 2 | ||
JUMLAH SKS | 20 | |||||
SEMESTER 2 | ||||||
NO | CODING | MATA KULIAH | SKS | T | P | K/L |
1 | KEP 08. 2.02 | GIZI DAN DIET | 2 | 2 | ||
2 | KEP 08. 2.03 | PATOFISIOLOGI | 2 | 2 | ||
3 | KEP 08. 2.04 | FARMAKOLOGI | 3 | 2 | 1 | |
4 | KEP 08. 3.05 | ETIKA KEPERAWATAN | 2 | 2 | ||
5 | KEP 08. 4.02 | KEPERAWATAN DASAR | 5 | 3 | 2 | |
6 | KEP 08. 4.03 | METODOLOGI KEPERAWATAN | 2 | 1 | 1 | |
7 | KEP 08. 5.01 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN DASAR | 3 | 3 | ||
JUMLAH SKS | 19 | |||||
SEMESTER 3 | ||||||
NO | CODING | MATA KULIAH | SKS | T | P | K/L |
1 | KEP 08. 1.08 | BAHASA INGGRIS KEP | 2 | 1 | 1 | |
2 | KEP 08. 3.02 | ANTROPOLOGI KESEHATAN | 2 | 2 | ||
3 | KEP 08. 3.06 | PELAYANAN PRIMA | 2 | 1 | 1 | |
4 | KEP 08. 4.05 | KOMUNIKASI | 2 | 1 | 1 | |
5 | KEP 08. 4.08 | DOKUMENTASI KEPERAWATAN | 2 | 1 | 1 | |
6 | KEP 08. 4.09 | MANAJEMEN PATIENT SAFETY | 2 | 1 | 1 | |
7 | KEP 08. 5.02 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | 3 | 2 | 1 | |
8 | KEP 08. 5.03 | PRAKTEK KLINIK KMB I | 2 | 2 | ||
9 | KEP 08. 5.11 | KEPERAWATAN FORENSIK I | 3 | 2 | 1 | |
JUMLAH SKS | 20 | |||||
SEMESTER 4 | ||||||
NO | CODING | MATA KULIAH | SKS | T | P | K/L |
1 | KEP 08. 5.12 | KEPERAWATAN FORENSIK II | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | KEP 08. 5.13 | KEPERAWATAN ANAK | 3 | 2 | 1 | |
3 | KEP 08. 5.14 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN ANAK | 2 | 2 | ||
4 | KEP 08. 5.15 | KEPERAWATAN MATERNITAS | 3 | 2 | 1 | |
5 | KEP 08. 5.16 | PRAKTIK KLINIK KEPERAWATAN MATERNITAS | 2 | 2 | ||
6 | KEP 08. 5.17 | KEPERAWATAN GADAR DAN MANAJEMEN BENCANA | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | KEP 08. 6.08 | PROMOSI KESEHATAN | 2 | 2 | ||
JUMLAH SKS | 18 | |||||
SEMESTER 5 |
HeadlineKemahasiswaanHumas
Arsip Berita |